Hlavní nabídka
Kotle OPOP H 412V, H18V, H424V, H430V
Ocelové kotle na tuhá paliva s ručním přikládáním H 4 jsou určeny pro spalování dřeva a hnědého uhlí. Výkonový rozsah u ocelových kotlů H 4 je od 11 do 30 kW. Kotle jsou vybaveny vestavěnou chladící smyčkou a lze je použít v systémech se samotížným i nuceným oběhem topné vody.

Palivo: dřevo, hnědé uhlí
Výkon: 12 kW -
•Velká násypná šachta
•Záruka 5 let na kotlové těleso
•Velmi jednoduchá obsluha a údržba
•Velký přikládací otvor kotle
•Široký výkonový rozsah
•Spolehlivé regulační a zabezpečovací prvky
•Litinové posuvné rošty
•Regulátor tahu zajišťující automatickou regulaci výkonu
•Vestavěná chladící smyčka
•Moderní a elegantní vzhled
Ocelové kotle na tuhá paliva s ručním přikládáním H 4 jsou určeny pro spalování dřeva a hnědého uhlí. Výkonový rozsah u ocelových kotlů H 4 je od 11 do 30 kW.
Kotle jsou vybaveny vestavěnou chladící smyčkou a lze je použít v systémech se samotížným i nuceným oběhem topné vody.
DOPRAVNÉ NEÚČTUJEME po ČR
SPLÁTKOVY PRODEJ
ON-
| Technické parametry - typ kotle | H 412 | H 418 | H 424 | H430 |
| Výkonový rozsah (kW) | 11 - 14 | 15,5 - 19 | 20 - 24,5 | 25 - 30 |
| Záruční palivo | Dřevo, vlhkost max. 20% | |||
| Velikost paliva (délka polen) (cm) | 25 | 25 | 30 | 30 |
| Jmenovitý výkon (kW) | 11 | 15,5 | 20 | 25 |
| Průměrná spotřeba paliva (kg/h) | 3,6 | 5 | 6,5 | 8 |
| Účinnost (%) | 66,8 | 68,8 | 70,9 | 73 |
| Teplota spalin (°C) | 235 | 230 | 225 | 220 |
| Doba hoření (h) | 5 | |||
| Záruční palivo | Hnědé uhlí, vlhkost max. 20% | |||
| Velikost paliva (zrnitost) | Ořech 1 | |||
| Jmenovitý výkon (kW) | 14 | 19 | 24,5 | 30 |
| Průměrná spotřeba paliva (kg/h) | 3,9 | 5,5 | 7,2 | 8,9 |
| Účinnost (%) | 70 | 71 | 72 | 73 |
| Teplota spalin při jmenovitém výkonu (°C) | 355 | 353 | 349 | 345 |
| Doba hoření (h) | 10 | |||
| Vodní objem kotle (l) | 22,7 | 26 | 35 | 42 |
| Objem násypky (l) | 35 | 35 | 46 | 57 |
| Provozní tah komína (mbar) | 0,18 | 0,18 | 0,22 | 0,27 |
| Maximální pracovní tlak vody (Bar) | 2 | |||
| Maximální teplota topné vody (°C) | max. 90 | |||
| Minimální teplota vratné vody (°C) | 65 | |||
| Hmotnost (kg) | 155 | 170 | 210 | 247 |
| Rozměry | ||||
| Rozměry plnícího otvoru (mm) | 182x308 | 182x308 | 182x412 | 182x412 |
| A Výška kotle (mm) | 865 | 865 | 865 | 1005 |
| B Šířka kotle (mm) | 386 | 386 | 386 | 490 |
| C Hloubka kotle (mm) | 598 | 670 | 670 | 670 |
| D Umístění kouřovodu od země na střed vyústění (mm) | 635 | |||
| E Umístění nátrubku vstupní vody od země na střed vyústění (mm) |
99 | |||
| F Umístění nátrubku výstupní
vody od země na střed vyústění (mm) |
781 | |||
| Připojovací nátrubky DN | 2" | |||
| Průměr kouřovodu (mm) | 130 | 130 | 160 | 160 |
